Finde die Veranstaltungen mit Heißluftballons in unserem Verzeichnis. Dort findest du die Termine, den aktuellen Status und eine Beschreibung für jeden Eintrag. Abgeschlossene Veranstaltungen und unterbrochene Events bleiben sichtbar, damit ein alter Eintrag nicht mit einer neuen Ankündigung verwechselt wird.
Wir verfolgen jedes Heißluftballon-Festival
Öffne den Leitfaden, um Details zum Programm, Einschränkungen bei den Quellen und Fotos zu erfahren.
| Festival | Wann | Wo | Status |
|---|---|---|---|
| León, Guanajuato (MX) | Aktiv Quelle · | ||
| Dobbiaco (IT) | Aktiv Quelle · | ||
| Gosau (AT) | Aktiv Quelle · | ||
| Filzmoos (AT) | Aktiv Quelle · | ||
| Château-d'Œx (CH) | Aktiv Quelle · | ||
| Winthrop, Washington (US) | Aktiv Quelle · | ||
| Hamilton (NZ) | Aktiv Quelle · | ||
| Canberra (AU) | Aktiv Quelle · | ||
| Indianola, Iowa (US) | Aktiv Quelle · | ||
| Flugplatz Mitchell, Mitchell, Nebraska (US) | Aktiv Quelle · | ||
| Bristol (GB) | Aktiv Quelle · | ||
| Dänemark (der genaue Startplatz wird noch bestätigt) (DK) | Aktiv Quelle · | ||
| Barneveld (NL) | Aktiv Quelle · | ||
| Gatineau, Québec (CA) | Aktiv Quelle · | ||
| Reno, Nevada (US) | Aktiv Quelle · | ||
| Albuquerque, New Mexico (US) | Aktiv Quelle · | ||
| Statesville, North Carolina (US) | Aktiv Quelle · | ||
| Festivaltermine nicht bestätigt. Termine noch nicht bestätigt | AlUla (SA) | Aktiv Noch nicht überprüft | |
| Veranstaltung beendet | Sussex, New Brunswick (CA) | Aktiv Quelle · | |
| — | Wanaka (NZ) | Unbestätigte Veranstaltung Noch nicht überprüft | |
| Veranstaltung beendet | Torres (BR) | Aktiv Noch nicht überprüft | |
| Veranstaltung beendet | Drakensberg (ZA) | Aktiv Quelle · | |
| Veranstaltung beendet | Göreme (TR) | Aktiv Quelle · | |
| Veranstaltung beendet | Chambley (FR) | Aktiv Quelle · Überprüfung überfällig | |
| Veranstaltung beendet | Colorado Springs, Colorado (US) | Aktiv Quelle · | |
| einzige Ausgabe 2025 | Chambley (FR) | Findet nicht mehr statt Noch nicht überprüft | |
| Veranstaltung beendet | Igualada (ES) | Aktiv Quelle · | |
| 15 Ausgaben zwischen 2005 und 2019 | Ferrara (IT) | Findet nicht mehr statt Noch nicht überprüft | |
| Veranstaltung beendet | Alto Alentejo (verschiedene Gastgeberstädte) (PT) | Aktiv Quelle · | |
| — | Gilboa (IL) | Ausgesetzt Noch nicht überprüft | |
| Veranstaltung beendet | Chambley (FR) | Findet nicht mehr statt Noch nicht überprüft | |
| Veranstaltung beendet | LaGrangeville, New York (US) | Aktiv Quelle · | |
| — | Leavenworth, Washington (US) | Unbestätigte Veranstaltung Noch nicht überprüft | |
| Veranstaltung beendet | Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec (CA) | Aktiv Quelle · Überprüfung überfällig | |
| Veranstaltung beendet | Kirchberg in Tirol (AT) | Aktiv Quelle · | |
| Veranstaltung beendet | Țara Lăpușului (RO) | Aktiv Quelle · | |
| Veranstaltung beendet | Marmande (FR) | Aktiv Quelle · | |
| — | Rocamadour (FR) | Ausgesetzt Quelle · | |
| — | Napa Valley, Kalifornien (US) | Unbestätigte Veranstaltung Noch nicht überprüft | |
| — | Readington, New Jersey (US) | Ausgesetzt Noch nicht überprüft | |
| Veranstaltung beendet | George Town (MY) | Aktiv Noch nicht überprüft | |
| Veranstaltung beendet | New Clark City (PH) | Aktiv Noch nicht überprüft | |
| letzte Ausgabe 2018 | Putrajaya (MY) | Ausgesetzt Quelle · | |
| — | Doha (QA) | Ausgesetzt Quelle · | |
| Veranstaltung beendet | Mondovì (IT) | Aktiv Quelle · | |
| Veranstaltung beendet | Saga (JP) | Aktiv Quelle · | |
| Veranstaltung beendet | Strathaven (GB) | Aktiv Quelle · | |
| Veranstaltung beendet | Taitung (TW) | Aktiv Quelle · | |
| — | Agra (IN) | Ausgesetzt Noch nicht überprüft | |
| — | Temecula, Kalifornien (US) | Ausgesetzt Quelle · | |
| Veranstaltung beendet | Aviosuperficie Serristori, Castiglion Fiorentino (IT) | Aktiv Quelle · | |
| Veranstaltung beendet | Sint-Niklaas (BE) | Aktiv Quelle · | |
| nächste Ausgabe 2027, Tage nicht bekannt gegeben | Warstein (DE) | Turnus geändert Quelle · |
Entdecke die Festival-Guides
Veranstaltungen, bei denen wir fliegen
Hier findest du Festivalorte in der Nähe von Flugplätzen, an denen Heißluftballonfahrten angeboten werden. Überprüfe vor deiner Reise den aktuellen Stand des jeweiligen Events.
Die größten Heißluftballon-Festivals der Welt
Große und etablierte Veranstaltungen rund um Heißluftballons, mit detaillierten Informationen zu jeder einzelnen Ausgabe in den jeweiligen Veranstaltungskalendern.
Festivals, die nicht mehr stattfinden
Archive-Einträge und Festivals, deren Zeitplan oder aktueller Status überprüft werden muss. Lies die Informationen und Einschränkungen in jeder Anleitung.
Weitere Heißluftballon-Festivals auf der ganzen Welt
Weitere Zusammenstellungen von Informationen über Heißluftballonveranstaltungen, mit lokalen Details, Fotos und Quellenangaben.
Bevor du eine Reise zu einem Festival buchst:
Überprüfe das Jahr, das mit einem Programm angegeben ist, den aktuellen Betriebsplan und die Ticketbedingungen. Der Eintritt zu einem Festival und ein Flug sind separate Buchungen. Ein "Night Glow" ist eine beleuchtete Bodenvorführung; der Wind kann das Flugprogramm verändern, auch wenn andere Aktivitäten weitergehen.